Pour le dernier devoir du cours d’actuariat non-vie, à l’ENSAE, quelques données de sinistres. Pour plusieurs milliers de sinistres (garantie dommages tous accidents issu d’un portefeuille automobile d’une société française) on a les données suivantes, entre 1995 et 2014,
- id_sin: identifiant du sinistres (les 4 premiers caractères représentent l’exercice de survenance)
- an_surv: exercice de survenance
- an_gest: exercice de gestion
- etat_sin: code état du sinistre à la fin de l’exercice de gestion (1=mis en jeu, 2= cloture partielle, 3 = cloture totale, 4 = réouvert et 5 = cloture sans suite)
- pmt: paiements effectués sur le sinistre à la fin de l’exercice de gestion
- rec: recours encaissés sur le sinistre à la fin de l’exercice de gestion
- eval_pmt: évaluation des paiements (réglés+à venir) vue à la fin de l’exercice de gestion
- eval_rec: évaluation des recours (réglés+à venir) vue à la fin de l’exercice de gestion
Pour information complémentaire, on dispose des éléments d’information suivants, sur le portefeuille
Exercice | Volume portefeuille (garanties années) |
Chiffre d’affaires (€) | Nb sinistres survenus dans l’année |
2014 | 303 900 | 45 900 000 | 41 678 |
2013 | 296 500 | 45 700 000 | 41 639 |
2012 | 295 600 | 44 000 000 | 42 815 |
2011 | 292 000 | 41 200 000 | 43 351 |
2010 | 282 900 | 40 700 000 | 45 276 |
2009 | 274 300 | 39 800 000 | 42 779 |
2008 | 263 800 | 41 900 000 | 38 941 |
2007 | 256 200 | 41 200 000 | 38 048 |
2006 | 250 800 | 42 400 000 | 38 603 |
2005 | 239 100 | 41 100 000 | 37 539 |
2004 | 226 800 | 37 900 000 | 34 728 |
2003 | 220 300 | 39 200 000 | 34 491 |
2002 | 211 400 | 35 500 000 | 35 984 |
2001 | 202 400 | 34 800 000 | 36 322 |
2000 | 193 400 | 34 000 000 | 36 186 |
1999 | 184 500 | 32 300 000 | 34 123 |
1998 | 175 500 | 29 800 000 | 30 517 |
1997 | 166 500 | 28 000 000 | 28 432 |
1996 | 157 500 | 26 500 000 | 26 852 |
1995 | 148 600 | 25 700 000 | 26 775 |
La base complète est dans le fichier ensae2017.zip. Nous reviendrons sur les attendus lors du prochain cours.
OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Arthur Charpentier (December 4, 2017). Données sinistres, devoir Actuariat (ENSAE). Freakonometrics. Retrieved October 5, 2024 from https://doi.org/10.58079/ov95